<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties voor Global Climate	</title>
	<atom:link href="https://www.global-climate.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.global-climate.nl</link>
	<description>Voor een beter klimaat en een duurzame wereld</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2023 10:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Reactie op Samenwerking met Eneco Group door De Big Four, moeten die niet weer eens bijtertjes worden? Misschien in CO2 ? &#8211; Global Challenges Dutch Solutions!		</title>
		<link>https://www.global-climate.nl/samenwerking-met-eneco-group/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[De Big Four, moeten die niet weer eens bijtertjes worden? Misschien in CO2 ? &#8211; Global Challenges Dutch Solutions!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 12:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.global-climate.nl/?p=371#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] van CO2 uitstoot. Het contract daarvoor kon onze klant reeds bij aanvang van de CUA opdracht afsluiten met Eneco Energy Trade, die door RDP Development BV was [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] van CO2 uitstoot. Het contract daarvoor kon onze klant reeds bij aanvang van de CUA opdracht afsluiten met Eneco Energy Trade, die door RDP Development BV was [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Samenwerking met Eneco Group door mamasmeisje		</title>
		<link>https://www.global-climate.nl/samenwerking-met-eneco-group/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[mamasmeisje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 14:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.global-climate.nl/?p=371#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Als de koeien zouden kunnen vliegen enz. Als er iets is waar de mens zich niet druk over hoeft te maken is het wel a collision course &quot;. Beter maakt men zich druk over de bijna totaal leeg geplunderde en extreem vervuilde aarde waar gif zoals DDT in de hele waterkringloop vanaf regen tot beekje tot zee en ons drinkwater vergiftigd is met DDT en microplastics.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als de koeien zouden kunnen vliegen enz. Als er iets is waar de mens zich niet druk over hoeft te maken is het wel a collision course &#8220;. Beter maakt men zich druk over de bijna totaal leeg geplunderde en extreem vervuilde aarde waar gif zoals DDT in de hele waterkringloop vanaf regen tot beekje tot zee en ons drinkwater vergiftigd is met DDT en microplastics.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Nieuwe opdracht voor RDP Development door Samenwerking met Eneco Group &#8211; Global Challenges Dutch Solutions!		</title>
		<link>https://www.global-climate.nl/rdp-development-behaalt-nieuwe-opdracht/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samenwerking met Eneco Group &#8211; Global Challenges Dutch Solutions!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 13:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.global-climate.nl/?p=291#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Het eerste contract dat door Eneco Group via RDP Development BV aangegaan behelst ca. 25.000 ton CO2 aan emissiereductie,  te kopen van een van de projecten van een klant van RDP Development BV. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Het eerste contract dat door Eneco Group via RDP Development BV aangegaan behelst ca. 25.000 ton CO2 aan emissiereductie,  te kopen van een van de projecten van een klant van RDP Development BV. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op RDP Development gaat met Rogier van Meenen extra uitdagingen aan! door Rogier Van Meenen		</title>
		<link>https://www.global-climate.nl/rdp-development-gaat-met-rogier-van-meenen-extra-uitdagingen-aan/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rogier Van Meenen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 18:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdpdev0000.vserver03.previder.nl/?p=16#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Het is niet voor niets dat CO2 emissiereducties worden gezocht in de Afval-2 duurzame energie sector.

Vergeleken met bijvoorbeeld Waterkracht-2 duurzame energie, waarbij gemiddeld 2 ton CO2 per geïnstalleerde kW kan worden gereduceerd (afhankelijk van de energiemix - kolen-olie-gas-duurzaam - alwaar deze opwek plaatsvindt), reduceert de Afval-2 duurzame energie sector tussen 25 en 30 ton CO2 per geïnstalleerde kW. Succes met de uitdagingen !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is niet voor niets dat CO2 emissiereducties worden gezocht in de Afval-2 duurzame energie sector.</p>
<p>Vergeleken met bijvoorbeeld Waterkracht-2 duurzame energie, waarbij gemiddeld 2 ton CO2 per geïnstalleerde kW kan worden gereduceerd (afhankelijk van de energiemix &#8211; kolen-olie-gas-duurzaam &#8211; alwaar deze opwek plaatsvindt), reduceert de Afval-2 duurzame energie sector tussen 25 en 30 ton CO2 per geïnstalleerde kW. Succes met de uitdagingen !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Wat zijn de aangeboden diensten? door RDP Development nieuwe opdracht! &#8211; Global Challenges Dutch Solutions!		</title>
		<link>https://www.global-climate.nl/wat-zijn-de-aangeboden-diensten-eigenlijk/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[RDP Development nieuwe opdracht! &#8211; Global Challenges Dutch Solutions!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 17:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.global-climate.nl/?p=230#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de categorie Carbon Upgrade Abonnementen (CUA), heeft RDP Development de eerste [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de categorie Carbon Upgrade Abonnementen (CUA), heeft RDP Development de eerste [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Nederland gaat verder met broeikasgas reductie in Ecuador door Ambitieuze klimaatplannen Rutte III kunnen niet rekenen op veel enthousiasme &#8211; Global Challenges Dutch Solutions!		</title>
		<link>https://www.global-climate.nl/nederland-gaat-verder-met-broeikasgas-reductie-in-ecuador/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ambitieuze klimaatplannen Rutte III kunnen niet rekenen op veel enthousiasme &#8211; Global Challenges Dutch Solutions!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 10:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.global-climate.nl/?p=254#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] het werk die 30.000 ton CO2 per jaar reduceert. En dat is al het aandeel van 1 project. En ik heb in een voorgaand bericht op klad uitgerekend dat er in het buitenland zelfs minder kapitaal nodig is &#8230; Als Nederland als handelsnatie het voor elkaar kan krijgen om haar kennis en technologie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] het werk die 30.000 ton CO2 per jaar reduceert. En dat is al het aandeel van 1 project. En ik heb in een voorgaand bericht op klad uitgerekend dat er in het buitenland zelfs minder kapitaal nodig is &#8230; Als Nederland als handelsnatie het voor elkaar kan krijgen om haar kennis en technologie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op RDP Development gaat met Rogier van Meenen extra uitdagingen aan! door Nederland gaat verder met broeikasgas reductie in Ecuador &#8211; Global Challenges Dutch Solutions!		</title>
		<link>https://www.global-climate.nl/rdp-development-gaat-met-rogier-van-meenen-extra-uitdagingen-aan/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nederland gaat verder met broeikasgas reductie in Ecuador &#8211; Global Challenges Dutch Solutions!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 20:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rdpdev0000.vserver03.previder.nl/?p=16#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] RDP Development gaat met Rogier van Meenen extra uitdagingen aan! augustus 31, 2017 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] RDP Development gaat met Rogier van Meenen extra uitdagingen aan! augustus 31, 2017 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
